Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Medan Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA |
| INNOVA REBORN | |
| INNOVA 2.4 G MT | Rp 432.500.000 |
| INNOVA 2.4 G AT | Rp 453.800.000 |
| INNOVA ZENIX BENSIN | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT NPC | Rp 454.500.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 457.600.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT NPC | Rp 499.800.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 502.800.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT NPC | Rp 491.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 494.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA NPC | Rp 563.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp 566.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA NPC | Rp 638.800.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA PC | Rp 641.700.000 |
ALL NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
| ALL NEW AVANZA 1.3 E M/T | Rp 272.100.000 |
| ALL NEW AVANZA 1.3 E CVT | Rp 286.800.000 |
| ALL NEW AVANZA 1.5 G M/T | Rp 294.700.000 |
| ALL NEW AVANZA 1.5 G CVT | Rp 309.100.000 |
ALL NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
| ALL NEW VELOZ 1.5 M/T NPC | Rp 326.600.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (PREMIUM COLOR) | Rp 328.100.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 CVT NPC | Rp 342.200.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 343.700.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT NPC | Rp 351.100.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 352.600.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS NPC | Rp 373.400.000 |
| ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp 374.900.000 |
NEW RAIZE
| TYPE | HARGA |
| ALL NEW RAIZE 1.2 G MT ONE TONE | Rp 264.600.000 |
| ALL NEW RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | Rp 279.600.000 |
| ALL NEW RAIZE 1.0T G MT ONE TONE | Rp 283.600.000 |
| ALL NEW RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | Rp 298.200.000 |
| ALL NEW RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | Rp 312.000.000 |
| ALL NEW RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | Rp 314.700.000 |
| ALL NEW RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp 336.500.000 |
NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
| ALL NEW FORTUNER 2.7 SRZ A/T GR | Rp 643.400.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | Rp 594.400.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | Rp 612.100.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T TSS | Rp 676.700.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR TSS 4X2 A/T ONE TONE (NON PREMIUM COLOR) | Rp 687.500.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR TSS 4X2 A/T ONE TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 690.400.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR TSS 4X2 A/T TWO TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 692.400.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T TSS | Rp 804.800.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR TSS ONE TONE | Rp 834.800.000 |
| ALL NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR TSS TWO TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 840.000.000 |
NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
| NEW RUSH 1.5 G M/T | Rp 317.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | Rp 328.600.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T GR | Rp 333.000.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T GR | Rp 343.400.000 |
ALL NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
| ALL NEW AGYA 1.2 M/T | Rp 204.200.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 CVT | Rp 220.200.000 |
| ALL NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | Rp 223.600.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR S M/T ONE TONE | Rp 268.700.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR S M/T TWO TONE | Rp 271.200.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR S CVT ONE TONE | Rp 284.900.000 |
| ALL NEW AGYA 1.2 GR S CVT TWO TONE | Rp 287.400.000 |
NEW CALYA
| TYPE | HARGA |
| NEW CALYA 1.2 E M/T | Rp 202.500.000 |
| NEW CALYA 1.2 G M/T | Rp 208.200.000 |
| NEW CALYA 1.2 G A/T | Rp 222.100.000 |
YARIS CROSS
| TYPE | HARGA |
| YARIS CROSS 1.5 G M/T | Rp 377.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp 390.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS | Rp 442.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp 445.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS | Rp 473.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp 476.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE | Rp 478.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 478.900.000 |
NEW ALPHARD
| TYPE | HARGA |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | Rp 1.750.300.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 1.743.800.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HV CVT | Rp 1.826.600.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HV CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 1.830.200.000 |
COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 595.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 598.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT | Rp 647.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT (PREMIUM COLOR) | Rp 650.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV GRS AT | Rp 654.900.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV GRS AT (PREMIUM COLOR) | Rp 658.000.000 |
COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T | Rp 616.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 619.100.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S | Rp 653.900.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S TWO TONE (PREMIUM COLOR) | Rp 658.900.000 |
NEW CAMRY
| TYPE | HARGA |
| NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp 863.700.000 |
| NEW CAMRY 2.5 V A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 866.700.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | Rp 1.028.600.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (PREMIUM COLOR) | Rp 1.031.400.000 |
NEW HILUX RANGGA
| TYPE | HARGA |
| HILUX RANGGA BENSIN | |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PICK UP 2.0 STD M/T | Rp 211.400.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp 211.400.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STD M/T | Rp 216.100.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STD M/T 3 WAY | Rp 217.200.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 HIGH M/T | Rp 237.700.000 |
| HILUX RANGGA DIESEL | |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 266.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD M/T | Rp 266.000.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 270.800.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STD M/T 3 WAY | Rp 271.700.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 303.900.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 325.000.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 320.600.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 320.600.000 |
NEW HILUX
| TYPE | HARGA |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4X4 DSL M/T | Rp 467.100.000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4X4 DSL M/T | Rp 500.400.000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4X4 DSL A/T | Rp 555.500.000 |
ALL NEW VIOS
| TYPE | HARGA |
| NEW VIOS 1.5 G CVT N PC | Rp 391.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS N PC | Rp 404.500.000 |
NEW INNOVA REBORN
| TYPE | HARGA |
| INNOVA 2.4 G M/T | Rp 432.500.000 |
| INNOVA 2.4 G A/T | Rp 453.800.000 |
ALL NEW VOXY
| TYPE | HARGA |
| VOXY 2.0 A/T | Rp 641.700.000 |
| VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 644.800.000 |
NEW HIACE
| TYPE | HARGA |
| HIACE COMMUTER M/T | Rp 600.200.000 |
| HIACE 2.8 PREMIO M/T | Rp 697.900.000 |
LAND CRUISER
| TYPE | HARGA |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T | Rp 2.799.200.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 2.805.300.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T | Rp 2.905.900.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 2.912.200.000 |
GR 86
| TYPE | HARGA |
| GR 86 2.4L M/T | Rp 1.111.700.000 |
| GR 86 2.4L A/T | Rp 1.150.200.000 |
ALL NEW BZ4X
| TYPE | HARGA |
| BZ4X WITHOUT WALL CHARGER | Rp 812.100.000 |
ALL NEW VELLFIRE
| TYPE | HARGA |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | Rp 1.967.800.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 1.971.500.000 |
PRIUS
| TYPE | HARGA |
| PRIUS 1.8 HV CVT | Rp 715.900.000 |